DROPBEERTJES ZOET Z.S. 150 G
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 1.09 g |
| Koolhydraten | 57.2 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan polyolen | 57.2 g |
| - waarvan zetmeel | 0 g |
| Vetten | 0.31 g |
| - waarvan verzadigd | 0.31 g |
| Voedingsvezel | 29.89 g |
| Natrium | 1 mg |
| Energie | 146 kcal / 610 kJ |
Dit pruduct is glutenvrij.
Gezoet met maltitol. Overmatige consumptie kan laxerend werken.
Bevat zoethout - mensen met hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.


Description
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 1.09 g |
| Koolhydraten | 57.2 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan polyolen | 57.2 g |
| - waarvan zetmeel | 0 g |
| Vetten | 0.31 g |
| - waarvan verzadigd | 0.31 g |
| Voedingsvezel | 29.89 g |
| Natrium | 1 mg |
| Energie | 146 kcal / 610 kJ |
Dit pruduct is glutenvrij.
Gezoet met maltitol. Overmatige consumptie kan laxerend werken.
Bevat zoethout - mensen met hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.














