🚚 Gratis wereldwijde verzending op alle bestellingen!Shop nu
DROPKLAVERTJES ZOUT Z.S. 150 G
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 1.01 g |
| Koolhydraten | 54.19 g |
| - waarvan polyolen | 54.19 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan zetmeel | 0 g |
| Vet | 0.31 g |
| - waarvan verzadigd | 0.31 g |
| Voedingsvezel | 26.76 g |
| Natrium | 3 mg |
| Energie | 139 kcal / 578 kJ |
Dit product is glutenvrij. Gezoet met maltitol. Overmatige consumptie kan laxerend werken.
$2.59
DROPKLAVERTJES ZOUT Z.S. 150 G—
$2.59


Description
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 1.01 g |
| Koolhydraten | 54.19 g |
| - waarvan polyolen | 54.19 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan zetmeel | 0 g |
| Vet | 0.31 g |
| - waarvan verzadigd | 0.31 g |
| Voedingsvezel | 26.76 g |
| Natrium | 3 mg |
| Energie | 139 kcal / 578 kJ |
Dit product is glutenvrij. Gezoet met maltitol. Overmatige consumptie kan laxerend werken.














