🚚 Gratis wereldwijde verzending op alle bestellingen!Shop nu
DROPKUBUSJES ZOUT Z.S. 150 G
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 0 g |
| Koolhydraten | 80.4 g |
| - waarvan suikers | 0.5 g |
| - waarvan zetmeel | 19.1 g |
| - waarvan polyolen | 60.8 g |
| Vetten | <0.5 g |
| - waarvan verzadigd | <0.5 g |
| Salmiakzout | 5.8 g |
| Energie | 224 kcal / 954 kJ |
Dit product bevat geen gluten. Gezoet met maltitol.
Overmatige consumptie kan laxerend werken.
$0.91
Origineel: $2.59
-65%DROPKUBUSJES ZOUT Z.S. 150 G—
$2.59
$0.91

Description
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 0 g |
| Koolhydraten | 80.4 g |
| - waarvan suikers | 0.5 g |
| - waarvan zetmeel | 19.1 g |
| - waarvan polyolen | 60.8 g |
| Vetten | <0.5 g |
| - waarvan verzadigd | <0.5 g |
| Salmiakzout | 5.8 g |
| Energie | 224 kcal / 954 kJ |
Dit product bevat geen gluten. Gezoet met maltitol.
Overmatige consumptie kan laxerend werken.













