🚚 Gratis wereldwijde verzending op alle bestellingen!Shop nu
GOMVRUCHTEN Z SUIKER 125 G
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 7.56 g |
| Vet | 0.19 g |
| - waarvan verzadigd | 0.19 g |
| Koolhydraten | 71.36 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan polyolen | 71.36 g |
| - waarvan zetmeel | 0 g |
| Natrium | 29 mg |
| Energie | 208 kcal |
$0.91
Origineel: $2.59
-65%GOMVRUCHTEN Z SUIKER 125 G—
$2.59
$0.91

Description
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 7.56 g |
| Vet | 0.19 g |
| - waarvan verzadigd | 0.19 g |
| Koolhydraten | 71.36 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| - waarvan polyolen | 71.36 g |
| - waarvan zetmeel | 0 g |
| Natrium | 29 mg |
| Energie | 208 kcal |













