MUNTENDROP Z,SUIKER 150 G
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 13,7 g |
| Koolhydraten | 70,8 g |
| - waarvan polyolen | 46,8 g |
| - waarvan zetmeel | 23,5 g |
| - waarvan suikers | 0,5 g |
| Vet | <0,5 g |
| - waarvan verzadigd | <0,05 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Energie | 263 kcal / 1118 kJ |
Dit product bevat gluten. Gezoet met maltitol.
Overmatige consumptie kan laxerend werken.
Bevat zoethout – mensen met hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Origineel: $2.59
-65%$2.59
$0.91

Description
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Eiwit | 13,7 g |
| Koolhydraten | 70,8 g |
| - waarvan polyolen | 46,8 g |
| - waarvan zetmeel | 23,5 g |
| - waarvan suikers | 0,5 g |
| Vet | <0,5 g |
| - waarvan verzadigd | <0,05 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Energie | 263 kcal / 1118 kJ |
Dit product bevat gluten. Gezoet met maltitol.
Overmatige consumptie kan laxerend werken.
Bevat zoethout – mensen met hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.














